2009 Mississippi State Bulldogs Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Chad Bumphis | WR | FR | 5-10 | 195 | |
| 2 | Robert Elliott | RB | SO | 6-0 | 210 | |
| 3 | Brandon Heavens | ATH | FR | 5-10 | 170 | |
| 4 | Charles Mitchell | DB | SO | 5-11 | 205 | |
| 6 | Brandon McRae | WR | SR | 6-4 | 205 | |
| 7 | Wade Bonner | DB | SO | 5-9 | 200 | |
| 8 | Montrell Conner | RB | FR | 6-2 | 215 | |
| 9 | Leon Berry | WR | JR | 6-0 | 195 | |
| 10 | Cameron Lawrence | ATH | FR | 6-2 | 210 | |
| 11 | Ricco Sanders | ATH | FR | 5-11 | 175 | |
| 12 | Dennis Thames | ATH | FR | 5-11 | 180 | |
| 13 | Johnthan Banks | DB | FR | 6-2 | 170 | |
| 14 | Chris Relf | QB | SO | 6-3 | 235 | |
| 15 | Riley Saunders | QB | FR | 6-0 | 195 | |
| 16 | Tyson Lee | QB | SR | 5-10 | 200 | |
| 17 | Tyler Russell | QB | FR | 6-4 | 215 | |
| 18 | Marcus Washington | DB | SR | 5-10 | 195 | |
| 19 | Aaron Encalade | QB | JR | 6-3 | 235 | |
| 20 | Louis Watson | DB | FR | 5-10 | 180 | |
| 22 | Jamar Chaney | LB | SR | 6-1 | 240 | |
| 23 | Sylvester Hemphill | FB | FR | 5-9 | 230 | |
| 24 | Anthony Dixon | RB | SR | 6-1 | 235 | |
| 25 | Corey Broomfield | DB | FR | 5-10 | 170 | |
| 26 | Damein Anderson | DB | SO | 5-11 | 195 | |
| 27 | LaDarius Perkins | ATH | FR | 5-10 | 180 | |
| 28 | Tay Bowser | WR | SR | 6-3 | 200 | |
| 29 | Christian Ducre' | RB | SR | 6-0 | 220 | |
| 30 | Arnil Stallworth | RB | SR | 5-9 | 205 | |
| 31 | Taylor Reed | WR | FR | 6-4 | 190 | |
| 31 | Nickoe Whitley | DB | FR | 5-11 | 195 | |
| 32 | Marcus Green | TE | SO | 6-1 | 235 | |
| 33 | Jamie Jones | LB | SO | 6-0 | 240 | |
| 33 | Sam Williams | WR | FR | 6-1 | 185 | |
| 34 | K.J. Wright | LB | JR | 6-4 | 245 | |
| 35 | Patrick Hanrahan | FB | JR | 5-11 | 225 | |
| 35 | Fred Burns | ATH | FR | 5-10 | 185 | |
| 36 | Nick Bell | DL | FR | 6-3 | 260 | |
| 37 | Sean Brauchle | K | JR | 5-10 | 180 | |
| 38 | Heath Hutchins | P | JR | 6-1 | 205 | |
| 39 | Baker Swedenberg | K | FR | 6-0 | 180 | |
| 39 | E.J. Buford | WR | JR | 6-0 | 215 | |
| 40 | Derek DePasquale | K | JR | 5-8 | 180 | |
| 41 | Marvin Bure | DB | SO | 5-8 | 190 | |
| 42 | Zach Smith | DB | JR | 5-11 | 200 | |
| 43 | William Shumpert | RB | FR | 6-0 | 240 | |
| 44 | Bo Walters | LB | SO | 6-0 | 235 | |
| 45 | Michael Hunt | LB | FR | 6-3 | 240 | |
| 46 | Aaron Feld | SN | JR | 6-1 | 230 | |
| 47 | Chris Cameron | DB | FR | 5-10 | 185 | |
| 47 | Allen Tolbert | FB | FR | 5-11 | 230 | |
| 48 | Emmanuel Gatling | DB | JR | 6-0 | 210 | |
| 48 | Jordan Blankenship | TE | FR | 6-4 | 200 | |
| 49 | Terrell Johnson | LB | SO | 6-2 | 215 | |
| 49 | Ryan Elliot | WR | FR | 6-2 | 180 | |
| 50 | Chris White | LB | JR | 6-3 | 245 | |
| 51 | Deontae Skinner | LB | FR | 6-1 | 240 | |
| 52 | Karlin Brown | LB | JR | 5-8 | 200 | |
| 54 | Trevor Stigers | DL | FR | 6-4 | 255 | |
| 55 | Quentin Saulsberry | OL | SO | 6-2 | 300 | |
| 56 | Tyler Gregory | LB | FR | 5-10 | 210 | |
| 57 | Johnathan McKenzie | DL | FR | 6-4 | 260 | |
| 58 | Brandon Wilson | LB | FR | 6-0 | 240 | |
| 60 | Devin Jones | DL | FR | 6-0 | 260 | |
| 61 | Gabe Jackson | OL | FR | 6-4 | 310 | |
| 62 | Addison Lawrence | OL | SO | 6-4 | 300 | |
| 63 | Chris Spencer | OL | SR | 6-3 | 310 | |
| 64 | Mark Lynn | LB | JR | 6-0 | 225 | |
| 65 | Joshua Jackson | DL | SO | 6-2 | 300 | |
| 66 | D.J. Looney | OL | SO | 6-1 | 300 | |
| 67 | Tobias Smith | OL | FR | 6-3 | 300 | |
| 68 | Templeton Hardy | OL | FR | 6-3 | 305 | |
| 69 | Reggie Odom | DL | SR | 6-0 | 295 | |
| 70 | J.C. Brignone | OL | JR | 6-1 | 300 | |
| 71 | Sam Watts | OL | FR | 6-4 | 300 | |
| 72 | John McMillan | OL | JR | 6-1 | 290 | |
| 73 | Dakota Merritt | OL | SO | 6-5 | 300 | |
| 74 | Mark Melichar | OL | JR | 6-4 | 305 | |
| 75 | Craig Jenkins | OL | SR | 6-5 | 315 | |
| 76 | Phillip Freeman | OL | JR | 6-6 | 305 | |
| 77 | Sam Latham | OL | FR | 6-1 | 275 | |
| 78 | Michael Bufkin | OL | JR | 6-4 | 285 | |
| 79 | Derek Sherrod | OL | JR | 6-6 | 305 | |
| 80 | Andrew Ellard | WR | SR | 5-10 | 185 | |
| 81 | O'Neal Wilder | WR | FR | 6-5 | 215 | |
| 82 | Thomas Webb | TE | JR | 6-5 | 255 | |
| 83 | Charles Bailey | WR | FR | 6-1 | 185 | |
| 84 | Austin Wilbanks | TE | SR | 6-2 | 255 | |
| 85 | Brandon Henderson | TE | JR | 6-2 | 245 | |
| 87 | Chris Smith | WR | FR | 6-1 | 200 | |
| 88 | Kendrick Cook | TE | SO | 6-4 | 250 | |
| 89 | Kyle Roberts | WR | JR | 6-0 | 185 | |
| 89 | Arceto Clark | ATH | SO | 5-10 | 180 | |
| 90 | Pernell McPhee | DL | JR | 6-4 | 275 | |
| 91 | Rodney Prince | DL | SO | 6-0 | 265 | |
| 92 | Charles Burns | DL | SR | 6-1 | 280 | |
| 93 | Brandon Cooper | DL | JR | 6-1 | 260 | |
| 94 | Fletcher Cox | DL | FR | 6-4 | 275 | |
| 95 | Kyle Love | DL | SR | 6-1 | 310 | |
| 96 | Shane McCardell | DL | FR | 6-5 | 245 | |
| 97 | Josh Boyd | DL | FR | 6-3 | 285 | |
| 98 | LaMarcus Williams | DL | JR | 6-0 | 270 | |
| 99 | Sean Ferguson | DL | SO | 6-3 | 245 |












DTV Answers
News Partners Across The Alleghenies
Somerset County Residents Without Water
Great Pets
Dog Photos That Will Keep You Laughing 


